USB-C Charge Cables | USB-C Data Cables
Charge Cables
USB-C charge cables are best suited for charging a USB-C device with a USB power source. They cost less by not supporting faster data transfer rates. Which you do not use when charging.
USB-C to USB-C 2.0 – For charging a USB-C device with a USB-C charger
Select a 100W cable if using a charger that outputs more than 60W. Otherwise, stick with 60W to save on cost.
| Cable | Length | Charge Rate | Certification | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| No products found. | 0.5, 3, 6, 9 feet | 60W (3A) | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 1, 3, 6, 10 feet | 60W (3A) | USB-IF certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 6 feet | 60W (3A) | No products found. | ||
| No products found. | 3, 6 feet | 60W (3A) | Nylon Braided | No products found. | |
| No products found. | 6 feet | 60W (3A) | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 6 feet | 60W (3A) | USB-IF certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 3.3, No products found. | 60W (3A) | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 6.6 feet | 100W (5A) | No products found. | ||
| No products found. | 3.3, 6.6 feet | 100W (5A) | USB-IF certified | No products found. |
USB-C to USB-A 2.0 – For charging a USB-C device with a USB-A charger
For USB Power Delivery supporting devices, this will provide a slower charging experience. All cables listed contain the proper 56k Ohm resistor.
| Cable | Length | Certification | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| No products found. | 3, 6, 9 feet | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 10 feet | No products found. | ||
| No products found. | 3, No products found. | Nylon Braided | No products found. | |
| No products found. | 10 feet | Nylon Braided | No products found. | |
| No products found. | 4, 6 feet | No products found. | ||
| No products found. | 0.5, 1, 3.3, 6.6 feet | Benson Approved | No products found. | |
| No products found. | 10 feet | Nintendo Licensed | Nylon Braided | No products found. |
USB-C to Lightning – For fast charging an iPhone 8/X/XR/XS/11 or iPad Pro (1st or 2nd gen)
Also requires an 18W (or higher) USB-C Power Delivery charger.
| Cable | Length | Certification | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| No products found. | 3, No products found. | Apple MFi certified | No products found. | |
| No products found. | 3 feet | Apple MFi certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 3.3, 6.6 feet | Apple MFi certified | No products found. | |
| No products found. | 3.9 feet | Apple MFi certified | Review Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 4 feet | Apple MFi certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 3.3 feet | Apple MFi certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 1, 4, 6 feet | Apple MFi certified | No products found. | |
| No products found. | 1, 4, 6 feet | Apple MFi certified | Nylon Braided | No products found. |
Data Cables
USB-C data cables are best suited for data connections between a USB-C device and another USB device. Check your devices to see if they both support USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) or USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). They can also be used to charge, but do so at the same rate as cheaper USB 2.0 cables.
USB-C to USB-C 3.1 – For data transfers between two USB-C devices
Both devices must support USB 3.1 to take advantage of the cable’s faster transfer rate.
| Cable | Length | Charge Rate | Data Rate | Certification | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No products found. | 3, 6 feet | 60W (3A) | 5Gbps | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 1, 3, 6 feet | 60W (3A) | 5Gbps | USB-IF certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 3 feet | 60W (3A) | 5Gbps | No products found. | ||
| No products found. | 6 feet | 100W (5A) | 5Gbps | No products found. | ||
| No products found. | 1, 3 feet | 60W (3A) | 10Gbps | USB-IF certified | Nylon Braided | No products found. |
| No products found. | 3 feet | 100W (5A) | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 3.3 feet | 100W (5A) | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 3.3 feet | 100W (5A) | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. |
USB-C to USB-A 3.0 – For data transfers between a USB-C device and a USB-A device
Both devices must support USB 3.0 to take advantage of the cable’s faster transfer rate. All cables listed contain the proper 56k Ohm resistor.
| Cable | Length | Data Rate | Certification | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| No products found. | 3, 6, 10 feet | 5Gbps | No products found. | ||
| No products found. | 3, 6 feet | 5Gbps | Nylon Braided | No products found. | |
| No products found. | 3.3 feet | 5Gbps | No products found. | ||
| No products found. | 3 feet | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 3 feet | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 3 feet | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. | |
| No products found. | 3.3 feet | 10Gbps | USB-IF certified | No products found. |
Prices are from Amazon Product Advertising API, last updated on 2026-04-07.

