USB-C Cables for the Nintendo Switch
USB-C to USB-C Cables | USB-C to USB-A Cables
USB-C to USB-C Cables
Cable | Safety | Length | Color |
---|---|---|---|
AmazonBasics USB-C to USB-C 2.0 | USB-IF Certified | 6 inches, 3, 6, and 9 feet | Black, White |
AmazonBasics USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3 & 6 feet | Black, White |
Anker PowerLine II USB-C to USB-C 2.0 | USB-IF Certified | 3 feet | Black |
Anker PowerLine II USB-C to USB-C 2.0 | USB-IF Certified | 6 feet | Black |
Anker PowerLine II USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3 feet | Black |
Apple USB-C to USB-C 2.0 | Nathan K Approved | 6.6 feet | White |
Belkin USB-C to USB-C 2.0 | USB-IF Certified | 6 inches & 6 feet | Black, Gold, Gray, Silver, White |
Belkin USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3.3 feet | Black |
Cable Matters USB-C to USB-C 2.0 | USB-IF Certified | 3.3 & 6.6 feet | Black, White |
Cable Matters USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3.3 feet | Black, White |
CHOETECH USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3.3 feet | Black |
dodocool USB-C to USB-C 3.1 Cable | USB-IF Certified | 3.3 feet | Gray |
Google USB-C to USB-C 2.0 | Benson Approved | 6 feet | White |
Nekteck USB-C to USB-C 2.0 2-Pack | USB-IF Certified | 3.3 feet | Black |
Nekteck USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3.3 feet | Black |
Veckle USB-C to USB-C 3.1 | USB-IF Certified | 3.3 feet | Black, Gray |
About Cable Safety
USB 2.0/3.0/3.1 = Cable’s data transfer speed. It has no bearing on power transfer.
USB-C to USB-A Cables
Cable | Safety | Length | Color |
---|---|---|---|
AmazonBasics USB-C to USB-A 2.0 | USB-IF Certified | 3, 6, 9 feet | Black, White |
AmazonBasics USB-C to USB-A 3.1 | USB-IF Certified | 3 feet | Black, White |
Anker PowerLine USB-C to USB-A 3.0 | 56k Ohm Resistor | 3, 6, 10 feet | Black, White |
Anker PowerLine II USB-C to USB-A 3.1 Gen2 | USB-IF Certified | 3 foot feet | Black |
Anker Premium USB-C to USB-A 2.0 Cable 2-Pack | 56k Ohm Resistor | 3, 6 feet | Black, Red, Silver |
AUKEY USB-C to USB 2.0 2-Pack | 56k Ohm Resistor | 0.7 foot | Black |
AUKEY USB-C to USB 2.0 | 56k Ohm Resistor | 3.3 feet | Black |
AUKEY USB-C to USB 3.0 | 56k Ohm Resistor | 3.3 feet | Black |
AUKEY USB-C to USB 3.0 | 56k Ohm Resistor | 3.3 feet | Black/Gray |
AUKEY USB-C to USB 3.0 | 56k Ohm Resistor | 6.6 feet | Black/Gray |
AUKEY USB-C to USB 3.0 3-Pack | 56k Ohm Resistor | 1, 3.3, 6.6 feet | Black/Gray |
BrexLink USB-C to USB-A 2.0 2-Pack | USB-IF Certified | 6 feet | Black, Gray |
Belkin USB-C to USB-A 2.0 | USB-IF Certified | 6 feet | Black, Blue, Green, Pink, Purple, White |
Cable Matters USB-C to USB-A 2.0 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 3.3, 6.6, 9.8, 13 feet | Black, White |
Cable Matters USB-C to USB-A 3.0 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 3.3 feet | Black, White |
CHOETECH USB-C to USB-A 2.0 2-Pack | 56k Ohm Resistor | 3.3, 6.6 feet | Black |
CHOETECH USB-C to USB-A 3.0 3-Pack | 56k Ohm Resistor | 3.3, 6.6 feet | Green, Gray, Red, Pink |
dodocool USB-C to USB-A 2.0 Cable | USB-IF Certified | 3.3 feet | Gray |
Nekteck USB-C to USB-A 2.0 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 3.3 feet | Black, Gray, Pink |
Nekteck USB-C to USB-A 3.1 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 3.3, 6.6 feet | Black, White |
Nintendo HAC-010 USB-C to USB-A 2.0 Included with Poke Ball Plus | Nintendo Licensed | 1 foot | Black |
Nintendo HAC-010 USB-C to USB-A 2.0 Included with Pro Controller and Joy-Con Charging Grip | Nintendo Licensed | 5 feet | Black |
Orzly USB-C to USB-A 3.0 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 3.3 feet | Black, Blue, Red, Multi-color Pack |
PowerA Premium USB-C to USB-A 2.0 Cable | Nintendo Licensed | 10 feet | Black |
Veckle USB-C to USB-A 2.0 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 6.6 feet | Black |
Veckle USB-C to USB-A 3.0 | 56k Ohm Resistor, Benson Approved | 6.6 feet | Black |
ZMi Premium USB-C to USB-A 2.0 Cable | 56k Ohm Resistor | 1 foot | Black, Red |
ZMi Premium USB-C to USB-A 2.0 Cable | 56k Ohm Resistor | 3.3 feet | Black, Red |
ZMi USB-C to USB-A 2.0 Cables 2-Pack | 56k Ohm Resistor | 3.3 feet | White |
About Cable Safety
USB 2.0/3.0/3.1 = Cable’s data transfer speed. It has no bearing on power transfer.