USB-C Chargers for the Nintendo Switch
Wall Chargers | Multi-port Chargers | Car Chargers
USB-C Wall Chargers
Charger | Speed Rating | Safety Rating | Output | USB-C Cable | Travel Friendly | Also Good For | Notes | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmazonBasics Dual Voltage AC Charger | Superb | Safe | 5V/1.5A, 9V/3A, 15V/2.6A | Built-in, 6 feet | No | Most USB-C PD Power Banks | 7 x 1.4 x 4 in 8.8 oz | |
Anker PowerPort Speed 1 USB-C, 60W | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | 2.5 x 2.5 x 1.1 in 5.1 oz | |
Apple 61W USB-C Power Adapter (MRW22LL/A) | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A | None | Yes | iPhone, iPad, Power Bank, MacBook Pro 13-inch | Included with 2018 13-inch MacBook Pro | 2.9 x 2.9 x 1.1 in 6.8 oz |
Black Web AC Adapter | Superb | Safe | 5V/1.5A, 15V/2.6A | Built-in, 6 feet | No | Most USB-C PD Power Banks | 6 x 4 x 1.3 In | |
BlitzWolf BW-PL4 45W PD USB Charger | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | EU plug Review | 3.8 x 2.4 x 1.2 in 4.2 oz |
Dell 45W USB-C Adapter | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Built-in, 6 feet | No | Phone, Tablet, Power Bank, Dell Laptop | With power cord total length is 9.6 feet | |
Google 45W USB-C Power Adapter | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | Cable connector points down | 2.3 x 2.3 x 1.1 in 4.6 oz |
iClever USB Type-C BoosCube 45W Wall Charger with PD | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/ 3A, 20V/2.25A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 2.4 x 2.4 x 1.2 in 8.21 oz | |
iClever 45W USB Type-C Wall Charger with PD | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 2.4 x 2.4 x 1.2 in 8.21 oz | |
Inateck 45W PD USB-C Wall Charger | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 2.8 x 2.2 x 1.2 in 4.6 oz | |
Inateck 60W PD USB-C Wall Charger | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | Review | 2.8 x 2.3 x 1.2 in 5.4 oz |
Monoprice Obsidian USB-C Wall Charger | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | None | No | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 2.8 x 2.2 x 1.2 in 5.4 oz | |
Nekteck 45W USB-C PD Charger | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Built-in, 6 feet | No | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 2.1 x 2.1 x 1.2 in 6.7 oz | |
Nekteck 60W USB-C PD Charger | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | 2.8 x 2.4 x 1.1 in 9.6 oz | |
Nintendo Switch AC Adapter | Superb | Nintendo Licensed | 5V/1.5A, 15V/2.6A | Built-in, 5 feet | No | Most USB-C PD Power Banks | Review | 2.6 x 2 x 1.4 in 6.1 oz |
Omars 39W USB-C Charger for Nintendo Switch | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/2.6A | Built-in, 6 feet | No | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | 2.5 x 2.4 x 1.1 in 6.2 oz | |
Omars 45W USB-C PD Charger | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 2.8 x 2.2 x 1.2 in 5.9 oz | |
Omars 60W USB-C PD Charger | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | 2.8 x 2.2 x 1.2 in 5.9 oz | |
RAVPower PD Pioneer 45W GaN Wall Charger | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | GaN tech allows for an ultra thin design | 2.8 x 2.1 x 0.6 in 2.6 oz |
YCCSKY Switch Charger | Superb | Safe | 5V/1.5A, 9V/3A, 15V/2.6A | Built-in | No | Most USB-C PD Power Banks | 4.4 x 3.2 x 1.6 in 5.6 oz | |
ZMI PowerPlug Turbo | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Included | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | Review | 2.4 × 2.2 × 1.1 in 3.6 oz |
Anker PowerPort Atom PD 1 | Great | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | GaN tech allows for an ultra thin design | |
Anker PowerPort PD 1 | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A | None | Yes | Phone, Tablet | 2 × 1.7 × 1.1 in 2.1 oz | |
Anker PowerPort Speed 1 USB-C | Great | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Review | 2.3 x 2.4 x 1.1 in 3.6 oz |
Apple 18W USB-C Power Adapter | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A | None | No | iPhone, iPad Pro | Included with iPad Pro (2018, 3rd Gen) | |
Apple 29W USB-C Power Adapter | Great | Safe | 5.2V/2.4A, 14.5V/2A | None | Yes | Power Bank, MacBook 12-inch | Replaced by 30W version | 2.7 x 1.3 x 3.2 in 4.6 oz |
Apple 30W USB-C Power Adapter | Great | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | None | Yes | iPhone, iPad Pro, Power Bank, MacBook 12-inch | 2.7 x 1.3 x 3.2 in 4.6 oz | |
Apple 61W USB-C Power Adapter (MNF72LL/A) | Great | Safe | 5V/2.4A, 9V/3A, 20V/3A | None | Yes | iPhone, iPad, MacBook Pro 13-inch | Review Included with 2016-2017 13-inch MacBook Pro | 2.9 x 2.9 x 1.1 in 6.8 oz |
AUKEY PA-Y8 27W USB-C Quick Charger | Great | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15V/1.8A, 20V/1.35A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Quick Charge 4.0 | 2.2 x 2 x 1.1 in 2.6 oz |
AUKEY PA-Y15 18W USB-C PD Charger | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A | None | Yes | Phone, Tablet | 2.2 x 2 x 1.1 in 2.3 oz | |
dodocool 18W USB-C Wall Charger | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A | None | Yes | Phone, Tablet | USB-C port faces down when plugged into a wall port | 1.9 x 1.5 x 1.1 in 1.8 oz |
iClever 30W PD USB-C Wall Charger | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A, 14.5V/2A, 20V/1.5A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | 2.1 x 2.1 x 1.1 in 3.17 oz | |
iClever USB Type-C with PD 30W Wall Charger | Great | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | None | Yes | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | 2.2 x 1.9 x 1.1 in 2.5 oz | |
Google 18W USB-C Power Adapter | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A | Included | No | Phone, Tablet, Google Pixel | 2.1 x 1.6 x 1 in 2.1 oz | |
AUKEY PA-Y18 18W PD Wall Charger | Good+ | Safe | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | None | Yes | Phone, Tablet | Review | 1.4 x 1.4 x 1.3 in 1.5 oz |
Choetech 18W PD USB-C Wall Charger | Good+ | Safe | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | None | No | Phone, Tablet | 2 x 1.1 x 1.6 in 4 oz | |
AmazonBasics Single Voltage AC Charger | Good | Safe | 5V/3A | Included | No | Phone, Tablet | No fast charge for phones | 7 x 4 x 1.4 in 4 oz |
Anker PowerPort C 1 | Good | Safe | 5V/3A | None | Yes | Phone, Tablet | No fast charge for phones | 2 x 1.7 x 1.1 in 2.1 oz |
Apple 12W USB | Good | Safe | 5V/2.4A (USB-A) | None | Yes | iPhone, iPad | Review Provides Switch with 10W, equal to regular USB-C | 1.8 x 1.8 x 1.1 in 2.4 oz |
CHOETECH USB-C Wall Charger | Good | Safe | 5V/3A | None | No | Phone, Tablet | 2.6 x 1.7 x 1 in 3.2 oz |
Charger Buying Guide | About My Speed Ratings | About My Safety Ratings
Check your laptop’s power requirements before buying a charger for both it and the Switch.
USB-C & USB-A Multi-port Chargers
Charger | Speed Rating | Safety Rating | Number of Ports | USB-C Output | USB-A Output | USB-C Cable | Also Good For | Notes | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKEY PA-Y10 56.5W Dual Port Wall Charger | Superb | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.3A | 5V/2.1A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | Travel Friendly | 2.5 x 2.5 x 1.1 4.8 oz |
CHOETECH 2-Port 51W USB-C Wall Charger | Superb | USB-IF Certified | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2.6A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Travel Friendly | 2.9 x 2.5 x 1.2 in 4.8 oz |
Dell 45W USB-C Power Adapter Plus | Superb | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | 5V/1A | Built-in, 6 feet | Phone, Dell Laptop | Includes a 3.6 foot/1.1meter power cord, making total length over 9 feet/2.8 meters | |
Inateck 60W PD Charger with Dual USB-C Ports | Superb | Safe | 2 (USB-C only) | Port 1: 5V/3A, 9V/1.66A Port 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20/2.25A (20V/3A when solo) | Included | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | Review | 3 x 2.8 x 1 in 6.5 oz | |
Monoprice 39W Dual USB Wall Charger | Superb | USB-IF Certified | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2.6A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Travel Friendly | 2.5 x 3.0 x 1.2 in 4.9 oz |
Zikko eLuggage L Worldwide Travel Smart Adapter | Superb | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | Review Quick Charge 3.0 Travel friendly Includes interchangeable plugs for USA, UK, EU, and AU | 2.4 x 2.4 x 1.3 in 7 oz |
Anker PowerPort PD 2 | Great | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | Travel Friendly | 2.4 × 2.5 × 1.1 in 4.7 oz |
Anker PowerPort Speed+ Duo | Great | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Travel Friendly | 2.6 x 2.6 x 1.1 in 5.3 oz |
Anker PowerPort II PD | Great | USB-IF Certified | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A & PowerIQ 2.0 | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Review Travel Friendly | 2.7 x 2.7 x 1.1 in 5.3 oz |
Anker PowerPort II PD w/USB-C to USB 3.0 Adapter | Great | USB-IF Certified | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A & PowerIQ 2.0 | USB-C to USB 3.0 Adapter | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Review Travel Friendly | 2.7 x 2.7 x 1.1 in 5.3 oz |
AUKEY PA-Y17 18W Turbo Charger | Great | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/2A | 5V/3A & Quick Charge 3.0 | None | Phone, Tablet | Travel Friendly | 2.2 x 2 x 1.1 in 2.3 oz |
AUKEY PA-Y11 30W PD USB-C Wall Charger | Great | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A & Quick Charge 3.0 | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Travel Friendly | 2.5 x 2.5 x 1.1 in 4.5 oz |
AUKEY PA-Y16 Dual 18W PD Charger | Great | Safe | 2 (USB-C only) | 5V/3A, 9V/2A | None | Phone, Tablet | Review | 2.5 x 2.5 x 1.1 in 3.7 oz | |
Insignia Power Adapter | Great | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | Travel Friendly | |
Satechi 30W Dual Port Charger | Great | Safe | 2 | 5V/3A, 9V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | Travel Friendly | |
Google 22.5W Dual Port USB-C Charger | Good | Safe | 2 (USB-C only) | 5V/3A | Included | Phone, Tablet | Total max output of 22.5W, only one port can reach full 15W | ||
RAVPower 24W Dual USB-C Fast Charger | Good | Safe | 2 | 5V/3A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | 2.2 x 1.8 x 1.1 in 2.6 oz | |
AUKEY PA-Y12 60W Triple Port Charging Station | Superb | Safe | 3 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | 4 x 3.1 x 1.2 in 7.7 oz | |
AUKEY PA-Y13 46W PD Charging Station | Superb | Safe | 3 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.3A | 5V/2.1A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | Review Quick Charge 3.0 | 3.9 x 3 x 1.2 in 7.7 oz |
Inateck 45W 3-Port USB-C Charger | Great | Safe | 3 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A,15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A (3A total) | Included | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Travel Friendly | 2.8 x 2.2 x 1.2 in 7.8 oz |
Zikko eLUGGAGE X | Great | Safe | 3 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Worldwide plug adapter with built-in USB chargers. Review | 2.9 x 2.7 x 1.9 in 8.1 oz |
Obsidian Series 3-Port USB-C Wall Charger | Good | Safe | 3 | 5V/3A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | Travel Friendly | 2.9 x 2.2 x 1.2 4.4 oz |
Monoprice 60W 4-Port USB Smart Charger | Superb | USB-IF Certified | 4 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | 2.8 x 3.6 x 1.1 10 oz | |
Nekteck 4-port 72W USB Charger | Superb | USB-IF Certified | 4 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A | 5V/2.4A | Included | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | 3.7 x 3.1 x 2 in 13.6 oz | |
Satechi 75W Dual Type-C Travel Charger | Superb/Great | Safe | 4 (USB-C x2) | Port 1: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A Port 2: 5V/3A, 9V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 15-inch Laptop | ||
RAVPower PD Pioneer 60W 5-Port Wall Charger | Superb | Safe | 5 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | 3.5 x 2.3 x 1 in 5.6 oz | |
Anker PowerPort+ 5 Ports USB-C | Great | Safe | 5 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/1.5A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | Older model Review | 4 x 3 x 1 in 7.7 oz |
Anker PowerPort Speed PD 5 | Great | USB-IF Certified | 5 | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Newer model | 4.1 x 3.2 x 1.1 in 8.5 oz |
RAVPower 6-Port USB-C Wall Charger | Good | Safe | 6 | 5V/3A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | 6.5 x 5.5 x 2 in 13.6 oz |
Charger Buying Guide | About My Speed Ratings | About My Safety Ratings
Check your laptop’s power requirements before buying a charger for both it and the Switch.
USB-C Car Chargers
Charger | Speed Rating | Safety Rating | USB-C Output | USB-A Output | USB-C Cable | Also Good For | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nekteck USB Type-C Car Charger 45W PD, Attached Cable | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | 5V/2.4A | Built-in, 3.3 feet | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | |
Nekteck USB Type-C Car Charger 45W PD, Detached Cable | Superb | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | 5V/2.4A | Included, 3.3 feet | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | |
RAVPower PD Pioneer 45W Car Charger | Superb | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 13-inch Laptop | |
Anker PowerDrive PD 2 | Great | Safe | 5V/3A, 9V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | |
Anker PowerDrive Speed+ Duo | Great | Safe | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | |
Anker PowerDrive Speed+ 2 | Great | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A | 5V/3A & PowerIQ 2.0 | None | Phone, Tablet, Power Bank, 12-inch Laptop | Review |
Monoprice 27W Car Charger with USB-C and USB-A | Great | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A | 5V/1A | None | Phone | |
Nekteck USB Type-C Car Charger 27W PD | Great | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A | 5V/1A | Included, 3.3 feet | Phone | |
AUKEY CC-Y7 USB-C PD Car Charger | Good+ | Safe | 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/2A | 5V/2.4A | None | Phone, Tablet | Faster than regular USB-C, but slow for USB-C PD |
AmazonBasics Car Charger for Nintendo Switch | Good | Safe | 5V/3A | N/A | Built-in, 6 feet | Phone | |
AUKEY CC-Y1 Car Charger | Good | Safe | 5V/3A | 5V/2.4A & Quick Charge 3.0 | None | Phone, Tablet | |
Obsidian Series USB Type-C Car Charger 27W | Good | USB-IF Certified | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A | N/A | None | Phone | |
Monoprice Select Series Dual Port USB-C/USB-A Car Charger | Good | Safe | 5V/3A | 5V/3A | None | Phone, Tablet | |
Nekteck 5.4A USB-C Car Charger | Good | USB-IF Certified | 5V/3A | 5V/2.4A | Built-in, 3.3 feet | Phone, Tablet | |
Nintendo Switch High Speed Car Charger by Hori | Good | Nintendo Licensed | 5V/3A | N/A | Built-in, 6 feet | Phone | |
PowerA Car Charger, Black | Good | Nintendo Licensed | 5V/3A | N/A | Built-in, 6 feet | Phone | |
PowerA Car Charger, Question Block | Good | Nintendo Licensed | 5V/3A | N/A | Built-in, 6 feet | Phone |
Charger Buying Guide | About My Speed Ratings | About My Safety Ratings
Check your laptop’s power requirements before buying a charger for both it and the Switch.